top of page
Bookings & Calendar (option 2)
2021 کرایہ کی قیمتیں۔
Hire Duration | Scouting Venture (Wakefield Groups) | Scouting Venture (Other Groups) | Angus Ferguson (Wakefield Groups) | Angus Ferguson (Other Groups) |
---|---|---|---|---|
Day | £111 | £140 | £116 | £147 |
Part Day Morning, Afternoon or Evening | £76 | £91 | £79 | £95 |
Day With Night | £149 | £184 | £155 | £192 |
Saturday & Sunday | £261 | £318 | £274 | £332 |
Weekend (Friday Evening - Sunday Evening) | £298 | £368 | £310 | £384 |
Week (eg Saturday am to Saturday am) | £746 | £915 | £780 | £957 |
اگر انجن کرایہ کی مدت کے دوران 10 گھنٹے فی دن سے زیادہ دیر تک چلتا ہے تو hour 5 فی گھنٹہ اضافی چارج ہوگا۔
ڈپازٹ:. 25.99 تک بکنگ کے لیے ، £ 50 سے book 100 سے £ 199.99 تک ، بکنگ کے لیے £ 100 سے £ 200 سے 99 399.99 اور £ 150 سے زیادہ کی بکنگ کے لیے £ 400 کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بار بکنگ کی تصدیق ہونے کے بعد ڈپازٹ ناقابل واپسی ہے۔
کرایہ شروع ہونے سے 2 ہفتوں پہلے بیلنس ادا کرنا ہوگا۔
bottom of page